Tarifas telefónicas Evolución durante el mes de febrero



Operadores Coste 1 Minuto Dto. %
Ptas. Euros
---------------------------------------------------------------
ESPECIALES
TELEFONICA 21,7 0,13 0,00
INTERNACIONALES (USA)
UNI2 Tarifa Comercial 10 0,06 81,82
UNI2 Directo Tarifa Comercial 10 0,06 81,82
DITELFUN 11 0,07 80,00
PRIMUS 14 0,08 74,55
GLOBAL ONE 15 0,09 72,73
RETEVISION Programa Único 15 0,09 72,73
UNI2 Tarifa Única 15 0,09 72,73
COLT Connect Select 15 0,09 72,73
JAZZTEL Elección 15 0,09 72,73
UNI2 Directo Tarifa Única 15 0,09 72,73
FirstMark 15 0,09 72,73
TELECONNECT Tarifa Ibérica 20 0,12 63,64
Ola Internet Plan Ola 20 0,12 63,64
ESTELA NET 20 0,12 63,64
RETEVISION 24 0,14 56,36
TELE 2 24,9 0,15 54,73
COLT Connect 25 0,15 54,55
Ola Internet Plan 5 30 0,18 45,45
BT DIA/NOCHE 35 0,21 36,36
JAZZTEL Negocio 35 0,21 36,36
Comunitel Global 39,768 0,24 27,69
COMUNITEL A. Directo 39,93 0,24 27,40
BT TARIFA UNICA 45 0,27 18,18
TELEFONICA 46,88728814 0,28 14,75
ALO 47 0,28 14,55
AIRTEL FIJO Plan 10 55 0,33 0,00
AIRTEL FIJO 55 0,33 0,00

METROPOLITANAS
COMUNITEL A. Directo 3,49 0,02 69,39
COLT Connect Select 4 0,02 64,91
UNI2 Tarifa Única 4,5 0,03 60,53
UNI2 Tarifa Comercial 4,5 0,03 60,53
FirstMark 5 0,03 56,14
Comunitel Global 6,5 0,04 42,98
ESTELA NET 9 0,05 21,05
UNI2 Directo Tarifa Única 10 0,06 12,28
UNI2 Directo Tarifa Comercial 10 0,06 12,28
DITELFUN 11 0,07 3,51
BT DIA/NOCHE 11,4 0,07 0,00
Ola Internet Plan Ola 11,4 0,07 0,00
RETEVISION Programa Único 11,4 0,07 0,00
JAZZTEL Negocio 11,4 0,07 0,00
Ola Internet Plan 5 11,4 0,07 0,00
JAZZTEL Elección 11,4 0,07 0,00
BT TARIFA UNICA 11,4 0,07 0,00
RETEVISION 11,4 0,07 0,00
PRIMUS 11,4 0,07 0,00
TELEFONICA 11,4 0,07 0,00
MOVILES
FirstMark 22,5 0,14 58,33
COLT Connect Select 24 0,14 55,56
COLT Connect 24 0,14 55,56
BT DIA/NOCHE 25 0,15 53,70
PRIMUS 25 0,15 53,70
UNI2 Directo Tarifa Comercial 25 0,15 53,70
UNI2 Tarifa Comercial 25 0,15 53,70
TELE 2 29,9 0,18 44,63
JAZZTEL Negocio 31,4 0,19 41,85
JAZZTEL Elección 31,4 0,19 41,85
RETEVISION 31,4 0,19 41,85
AIRTEL FIJO Plan 10 32 0,19 40,74
AIRTEL FIJO 32 0,19 40,74
ALO 32,4 0,19 40,00
TELEFONICA 33,4 0,20 38,15
TELECONNECT Tarifa Ibérica 39 0,23 27,78
DITELFUN 41 0,25 24,07
Ola Internet Plan Ola 42 0,25 22,22
ESTELA NET 42 0,25 22,22
RETEVISION Programa Único 42 0,25 22,22
COMUNITEL A. Directo 42,1 0,25 22,04
Comunitel Global 42,1 0,25 22,04
TELECONNECT Tarifa Mundo 44 0,26 18,52
UNI2 Directo Tarifa Única 44 0,26 18,52
UNI2 Tarifa Única 44 0,26 18,52
GLOBAL ONE 47,5 0,29 12,04
Ola Internet Plan 5 50 0,30 7,41
BT TARIFA UNICA 54 0,32 0,00
NACIONALES
FirstMark 5 0,03 79,17
COLT Connect Select 8 0,05 66,67
COLT Connect 8 0,05 66,67
BT DIA/NOCHE 9 0,05 62,50
PRIMUS 9 0,05 62,50
UNI2 Directo Tarifa Comercial 10 0,06 58,33
UNI2 Tarifa Comercial 10 0,06 58,33
TELECONNECT Tarifa Ibérica 10 0,06 58,33
DITELFUN 10 0,06 58,33
GLOBAL ONE 11 0,07 54,17
TELE 2 11,6 0,07 51,67
ESTELA NET 13 0,08 45,83
UNI2 Directo Tarifa Única 14 0,08 41,67
Comunitel Global 14,31 0,09 40,38
COMUNITEL A. Directo 14,31 0,09 40,38
TELECONNECT Tarifa Mundo 15 0,09 37,50
RETEVISION Programa Único 15 0,09 37,50
Ola Internet Plan Ola 15 0,09 37,50
UNI2 Tarifa Única 15 0,09 37,50
JAZZTEL Elección 15 0,09 37,50
AIRTEL FIJO 20 0,12 16,67
AIRTEL FIJO Plan 10 20 0,12 16,67
ALO 20 0,12 16,67
BT TARIFA UNICA 20 0,12 16,67
Ola Internet Plan 5 20 0,12 16,67
JAZZTEL Negocio 23 0,14 4,17
TELEFONICA 23,73 0,14 1,13
RETEVISION 24 0,14 0,00
PROVINCIALES
COLT Connect Select 5 0,03 76,19
COLT Connect 5 0,03 76,19
FirstMark 5 0,03 76,19
UNI2 Directo Tarifa Comercial 6 0,04 71,43
UNI2 Tarifa Comercial 6 0,04 71,43
PRIMUS 6 0,04 71,43
BT DIA/NOCHE 6 0,04 71,43
DITELFUN 8 0,05 61,90
UNI2 Directo Tarifa Única 9 0,05 57,14
JAZZTEL Elección 9 0,05 57,14
Comunitel Global 9,15 0,05 56,43
COMUNITEL A. Directo 9,15 0,05 56,43
UNI2 Tarifa Única 10 0,06 52,38
RETEVISION Programa Único 10 0,06 52,38
ESTELA NET 11 0,07 47,62
TELE 2 11,6 0,07 44,76
Ola Internet Plan Ola 12 0,07 42,86
AIRTEL FIJO 15 0,09 28,57
ALO 18 0,11 14,29
BT TARIFA UNICA 20 0,12 4,76
AIRTEL FIJO Plan 10 20 0,12 4,76
JAZZTEL Negocio 20 0,12 4,76
Ola Internet Plan 5 20 0,12 4,76
TELEFONICA 20,02 0,12 4,67
RETEVISION 21 0,13 0,00


Operadores Coste 3 Minuto Dto. %
Ptas. Euros
---------------------------------------------------------------
ESPECIALES
TELEFONICA 35,1 0,21 0,00
INTERNACIONALES (USA)
UNI2 Tarifa Comercial 30 0,18 79,31
UNI2 Directo Tarifa Comercial 30 0,18 79,31
DITELFUN 33 0,20 77,24
PRIMUS 42 0,25 71,03
RETEVISION 42 0,25 71,03
GLOBAL ONE 45 0,27 68,97
RETEVISION Programa Único 45 0,27 68,97
UNI2 Tarifa Única 45 0,27 68,97
COLT Connect Select 45 0,27 68,97
FirstMark 45 0,27 68,97
UNI2 Directo Tarifa Única 45 0,27 68,97
JAZZTEL Elección 45 0,27 68,97
TELE 2 51,5 0,31 64,48
TELECONNECT Tarifa Ibérica 60 0,36 58,62
Ola Internet Plan 5 60 0,36 58,62
Ola Internet Plan Ola 60 0,36 58,62
ESTELA NET 60 0,36 58,62
JAZZTEL Negocio 65 0,39 55,17
COLT Connect 75 0,45 48,28
ALO 101 0,61 30,34
TELEFONICA 101,1618644 0,61 30,23
BT DIA/NOCHE 105 0,63 27,59
BT TARIFA UNICA 105 0,63 27,59
Comunitel Global 119,628 0,72 17,50
COMUNITEL A. Directo 119,79 0,72 17,39
AIRTEL FIJO Plan 10 145 0,87 0,00
AIRTEL FIJO 145 0,87 0,00
METROPOLITANAS
Comunitel Global 7,663333333 0,05 71,62
UNI2 Directo Tarifa Única 10 0,06 62,96
UNI2 Directo Tarifa Comercial 10 0,06 62,96
COMUNITEL A. Directo 10,47 0,06 61,22
PRIMUS 11,4 0,07 57,78
JAZZTEL Negocio 11,92 0,07 55,85
JAZZTEL Elección 11,92 0,07 55,85
RETEVISION Programa Único 11,93 0,07 55,80
BT DIA/NOCHE 11,93333333 0,07 55,80
BT TARIFA UNICA 11,93333333 0,07 55,80
RETEVISION 11,93333333 0,07 55,80
TELEFONICA 11,94666667 0,07 55,75
COLT Connect Select 12 0,07 55,56
DITELFUN 12,26666667 0,07 54,57
Ola Internet Plan 5 12,6 0,08 53,33
Ola Internet Plan Ola 12,6 0,08 53,33
UNI2 Tarifa Única 13,5 0,08 50,00
UNI2 Tarifa Comercial 13,5 0,08 50,00
FirstMark 15 0,09 44,44
ESTELA NET 27 0,16 0,00
MOVILES
TELE 2 66,5 0,40 53,33
FirstMark 67,5 0,41 52,63
JAZZTEL Negocio 71,4 0,43 49,89
JAZZTEL Elección 71,4 0,43 49,89
RETEVISION 71,4 0,43 49,89
COLT Connect 72 0,43 49,47
COLT Connect Select 72 0,43 49,47
ALO 74,4 0,45 47,79
UNI2 Directo Tarifa Comercial 75 0,45 47,37
UNI2 Tarifa Comercial 75 0,45 47,37
BT DIA/NOCHE 75 0,45 47,37
PRIMUS 75 0,45 47,37
AIRTEL FIJO Plan 10 76 0,46 46,67
AIRTEL FIJO 76 0,46 46,67
TELEFONICA 77,4 0,47 45,68
TELECONNECT Tarifa Ibérica 117 0,70 17,89
Ola Internet Plan 5 120 0,72 15,79
DITELFUN 123 0,74 13,68
ESTELA NET 126 0,76 11,58
Ola Internet Plan Ola 126 0,76 11,58
RETEVISION Programa Único 126 0,76 11,58
Comunitel Global 126,3 0,76 11,37
COMUNITEL A. Directo 126,3 0,76 11,37
UNI2 Tarifa Única 132 0,79 7,37
BT TARIFA UNICA 132 0,79 7,37
TELECONNECT Tarifa Mundo 132 0,79 7,37
UNI2 Directo Tarifa Única 132 0,79 7,37
GLOBAL ONE 142,5 0,86 0,00
NACIONALES
FirstMark 15 0,09 66,67
TELE 2 21,6 0,13 52,00
COLT Connect Select 24 0,14 46,67

Autor:
01/03/2002
Votos:
Más sobre:      
   
| Más

Hoy en IDG.es

Noticias
El iPad 3 tendrá una pantalla `realmente sorprendente’

El Gobierno reestructura la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

La Comunidad de Madrid, la Fundación Hazloposible, los comerciantes de Gijón e Infoautónomos.com, Premios Fundetec 2011

Telefónica instala en sus vehículos la solución de gestión de flotas de Movistar

En 2012 emergerán dos categorías de tablets en función de su precio

IBM hará llegar al Gobierno un informe sobre cómo las TIC pueden mejorar la eficiencia de la Administración

Convocan manifestaciones para protestar contra la Ley ACTA

La Boxee Box de D-Link mejorada para facilitar el acceso a redes sociales desde la TV

Las animaciones de MotionComposer ya son compatibles con iBooks Author

Los ciberdelincuentes captan mulas para el blanqueo de dinero anunciándose en Twitpic
©2012 IDG COMMUNICATIONS, S. A. U. Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier medio (escrito o electrónico) sin autorización expresa por escrito de la editorial. En particular, IDG COMMUNICATIONS, S.A.U., se opone de manera expresa, salvo consentimiento por escrito, a la reproducción, recopilación, distribución, comunicación pública o puesta a disposición por parte de terceros de los contenidos publicados en los medios de su titularidad (ya se editen éstos en papel, a través de Internet o cualquier otro soporte), de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. En caso de estar interesado en una autorización para reproducir, distribuir, comunicar, almacenar o utilizar en cualquier forma los contenidos titularidad de IDG COMMUNICATIONS, S.A.U. debe dirigir su petición a la siguiente dirección de correo electrónico : idg_nt@idg.es
idg.es